水中救护教学进度(17周)
周次 | 课时 | 教学内容 | 备注 |
1 | 2 | 摸底测试:50米,抬头不限泳姿,深水出发 基础理论:溺水常识 | |
2 | 2 | 熟悉水性: 2.漂水、蛙泳腿 | |
3 | 2 | 蛙泳手、腿配合;完整动作15-20米游进 | |
4 | 2 | 完整动作、25米速游(练习12米抛绳) | |
5 | 2 | 测试:50米,浅水出发 换气的配合、完整动作练习 | |
6 | 2 | 50米基础游泳、抬头爬泳;(练习12米抛绳) | |
7 | 2 | 测试:踩10秒+游50米,深水出发 抬头爬泳、反蛙泳 | |
8 | 2 | 自主练习、50米基础游泳 | |
9 | 2 | 测试:游100米,深水出发 踩水 、潜泳、200米游泳 | |
10 | 2 | 踩水15秒接20米潜、200米5min | |
11 | 2 | 测试:踩水10秒+100米,12米抛绳 池岸救助:12米抛绳、游泳练习 | |
12 | 2 | 救生游泳、池岸救助(12米抛绳) | |
13 | 2 | 测试:踩水10秒+100米,拖带水面假人 仰泳、拖带 | |
14 | 2 | 拖带、水中赴救(拖带假人到池边) | |
15 | 2 | 测试:踩水10秒+100米,12米抛绳,拖带水下假人上岸 | |
16 | 2 | 1.教学比赛 2.实情模拟水上救护 | |
17 | 2 | 答疑、宣布成绩、讲评 |
总评成绩评定:以下三项成绩分别按100分计
出勤表现:20%,
平时学习:20%,在线学习
操课考核:60%,以第15周考核成绩计算(踩水10秒接100米,60分;12米抛绳,30分;拖带假人,10分)